| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 제품 이름: | 중립의 실리콘 실란트 | 실리콘 실란트 유형: | 중립국 | 
|---|---|---|---|
| 음량: | 300 ml | 주요 재료: | 실리콘 | 
| 신청 방법: | 내밀기 | 색상: | 명확하고/백색/검정/회색 | 
| 강조하다: | 중립 치료 실리콘 실란트,방수 실리콘 실 란 트 | ||
1개 부분 중립 명확한 착색된 실리콘 실란트 -40에서 100 ℃ 고성능
묘사:
Aristo Neuttral 실리콘 실란트에는 뇌관 없이 대부분의 건축자재에 1 부품, 중간 계수, 중립 치료 실란트, 이 제품 있습니다 우수한 접착성 능력이입니다. 다음과 같이 그것에는 좋은 특징이 있습니다,
 신청:
1. 부엌 및 목욕탕에서 사용하는
2. 목욕, 샤워, 물동이, 피부 및 다른 sanitaryware의 주위에 바다표범 어업
3. 광고 그리고 etc의 가정 훈장을 위한 사용
4. 도기 타일 바다표범 어업, concret, 금속, PVC 및 대부분의 플라스틱
5. 연결해서 합동해, 경작을 위해, 공기조화 측량하
명세:
| 제품 이름 | Aristo 중립 실리콘 실란트 | 
| 품목 | AA7307 | 
| 내용 | 300ml/pc | 
| 포장 | 24pcs/carton | 
| 판지 크기 | 310X210X240mm | 
| 20ft 적재 능력 | 2000cartons/20'fcl | 
특징:
1. 아세트 치료 및 우수한 접착
2. 쉬운 사용: 언제든지 안으로 내밀 수 있습니다
3. 우수한 날씨 능력 및 안정성
4. 빠른 치료 그리고 영구히 고무줄
5. -45에서 175C에 저항하는 온도
기술적인 자료표:
| 1 | 유형 | 중립 | 
| 2 | 조밀도 (g/cm3) | 1.00±0.02 | 
| 3 | 수용량 운동 | ±30% | 
| 4 | 피부 informationm | 10-15 분 | 
| 5 | 비율 (4mm/h) 치료 | 25-28 | 
| 6 | 말리기 (2mm/h) | 10-15 | 
| 7 | Max.tensile 힘 | 1.3 | 
| 8 | 경도 해안 A | 25±2 | 
| 9 | 틈 (%)에 신장 | ≥600 | 
| 10 | 계수 Mpa (100%년) | 0.60 | 
| 11 | 적용 온도 | -20°C에 +40°C | 
| 12 | 온도 저항 | -50°C에 +100°C | 
| 13 | 접착제 | 좋습니다 | 
| 14 | 비바람에 견디는 | 좋습니다 | 
| 15 | 차 뜨거운 접착제 | 좋습니다 | 
| 16 | 물 접착제의 밑에 | 좋습니다 | 
| 17 | 탄력 있는 회복 (%) | 96 | 

담당자: Mrs. Cherry Zhang
전화 번호: 86-755-22214189--805
팩스: 86-755-22214186